| Hari ini | : | 188 |
| Kemarin | : | 464 |
| Total | : | 73.144 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.130 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Glapan |
| Kode Desa | : | 3315172003 |
| Kecamatan | : | Gubug |
| Kode Kecamatan | : | 331517 |
| Kabupaten | : | Grobogan |
| Kode Kabupaten | : | 3315 |
| Provinsi | : | Jawa Tengah |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 58164 |

Pemdesglapan@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl Glapan - Gubug KM 11 Kode Pos 58164 Dusun Brebes RT 003 RW 003, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan - Provinsi Jawa Tengah
Kec. Gubug
Kab. Grobogan - Jawa Tengah
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.527.670.000,00 | Rp 1.528.070.058,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.418.676.798,00 | Rp 1.330.076.356,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 39.617.798,00 | Rp 38.978.398,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 61.696.000,00 | Rp 61.696.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 788.829.000,00 | Rp 788.829.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 91.314.000,00 | Rp 91.314.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 382.631.000,00 | Rp 380.595.507,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 200.000.000,00 | Rp 200.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 3.200.000,00 | Rp 5.635.551,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 557.984.748,00 | Rp 532.569.356,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 706.612.000,00 | Rp 656.602.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 29.600.000,00 | Rp 25.865.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 30.000.000,00 | Rp 25.400.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 94.480.050,00 | Rp 89.640.000,00 |
| Latitude | : | -7.112561134962413 |
| Longitude | : | 110.6885862350464 |
Desa Glapan, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan - Jawa Tengah