Desa Glapan

Kec. Gubug
Kab. Grobogan - Jawa Tengah

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 461 22,81% 257 12,72% 204 10,09%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 358 17,71% 3 0,15% 355 17,57%
3 PELAJAR/MAHASISWA 315 15,59% 172 8,51% 143 7,08%
4 PENSIUNAN 9 0,45% 6 0,30% 3 0,15%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 15 0,74% 6 0,30% 9 0,45%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,10% 2 0,10% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 11 0,54% 6 0,30% 5 0,25%
9 PETANI/PEKEBUN 217 10,74% 148 7,32% 69 3,41%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 6 0,30% 3 0,15% 3 0,15%
13 KONSTRUKSI 4 0,20% 4 0,20% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 4 0,20% 4 0,20% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 210 10,39% 135 6,68% 75 3,71%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 12 0,59% 11 0,54% 1 0,05%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 211 10,44% 155 7,67% 56 2,77%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 2 0,10% 0 0,00% 2 0,10%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 6 0,30% 6 0,30% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 7 0,35% 1 0,05% 6 0,30%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 2 0,10% 1 0,05% 1 0,05%
85 PERANGKAT DESA 4 0,20% 4 0,20% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 162 8,02% 97 4,80% 65 3,22%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2021 100,00% 1024 50,67% 997 49,33%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2021 100,00% 1024 50,67% 997 49,33%

Diperbarui pada : 21 Januari 2026

Aparatur Desa

Kepala Desa

BAMBANG SUKOCO

Sekretaris

MUH HASAN BISRI

Kasi Kesejahteraan

SITI FIAN PERTIWI

Kaur Perencanaan

FADHOLIN

Kaur Keuangan

MUHAMAD BAGUS AFIBRIANTO

Kasi Pemerintahan

ARIS SUGIHARTO

Kasi Pelayanan

MUHAMAD LUTFI ALFAUZI

Kadus Nangkluk

MUHARI

Kadus Krajan

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Glapan

Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah

Transparansi Anggaran

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 1.527.670.000,00Rp 1.528.070.058,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 1.418.676.798,00Rp 1.330.076.356,00

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp 39.617.798,00Rp 38.978.398,00

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Aset Desa

AnggaranRealisasi
Rp 61.696.000,00Rp 61.696.000,00

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 788.829.000,00Rp 788.829.000,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 91.314.000,00Rp 91.314.000,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 382.631.000,00Rp 380.595.507,00

Bantuan Keuangan Provinsi

AnggaranRealisasi
Rp 200.000.000,00Rp 200.000.000,00

Bunga Bank

AnggaranRealisasi
Rp 3.200.000,00Rp 5.635.551,00

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 557.984.748,00Rp 532.569.356,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 706.612.000,00Rp 656.602.000,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 29.600.000,00Rp 25.865.000,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

AnggaranRealisasi
Rp 30.000.000,00Rp 25.400.000,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 94.480.050,00Rp 89.640.000,00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-7.112561134962413
Longitude:110.6885862350464

Desa Glapan, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan - Jawa Tengah

Buka Peta

Wilayah Desa