Statistik
Data Demografi Berdasar Pekerjaan
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 458 | 22,80% | 257 | 12,79% | 201 | 10,00% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 357 | 17,77% | 2 | 0,10% | 355 | 17,67% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 309 | 15,38% | 169 | 8,41% | 140 | 6,97% |
4 | PENSIUNAN | 9 | 0,45% | 6 | 0,30% | 3 | 0,15% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 15 | 0,75% | 6 | 0,30% | 9 | 0,45% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 2 | 0,10% | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 10 | 0,50% | 5 | 0,25% | 5 | 0,25% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 219 | 10,90% | 150 | 7,47% | 69 | 3,43% |
10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 6 | 0,30% | 3 | 0,15% | 3 | 0,15% |
13 | KONSTRUKSI | 3 | 0,15% | 3 | 0,15% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 4 | 0,20% | 4 | 0,20% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 207 | 10,30% | 133 | 6,62% | 74 | 3,68% |
16 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 11 | 0,55% | 10 | 0,50% | 1 | 0,05% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 212 | 10,55% | 156 | 7,77% | 56 | 2,79% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% | 2 | 0,10% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 6 | 0,30% | 6 | 0,30% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 7 | 0,35% | 1 | 0,05% | 6 | 0,30% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
73 | BIDAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
74 | PERAWAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 2 | 0,10% | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% |
85 | PERANGKAT DESA | 4 | 0,20% | 4 | 0,20% | 0 | 0,00% |
86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 163 | 8,11% | 98 | 4,88% | 65 | 3,24% |
89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2009 | 100,00% | 1019 | 50,72% | 990 | 49,28% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2009 | 100,00% | 1019 | 50,72% | 990 | 49,28% |
Diperbarui pada : 15 Agustus 2025
Statistik Desa

Populasi
339

Populasi
278

Populasi
0

Populasi
617
339
LAKI-LAKI
278
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
617
TOTAL
Aparatur Desa

Kepala Desa
BAMBANG SUKOCO

Sekretaris
MUH HASAN BISRI

Kasi Kesejahteraan
SITI FIAN PERTIWI

Kaur Perencanaan
FADHOLIN

Kaur Keuangan
MUHAMAD BAGUS AFIBRIANTO

Kasi Pemerintahan
ARIS SUGIHARTO

Kasi Pelayanan
MUHAMAD LUTFI ALFAUZI

Kadus Nangkluk
MUHARI

Kadus Krajan



Desa Glapan
Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Menu Kategori
Arsip Artikel

234 Kali dibuka
BLT KE V BULAN MEI TAHUN ANGGARAN 2025 CAIR...

198 Kali dibuka
Kebijakan Desa tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan...

197 Kali dibuka
Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan...

196 Kali dibuka
RAPAT PEMBAHASAN PERMODALAN KOPDES MERAH PUTIH GLAPAN GUBUG GROBOGAN...

176 Kali dibuka
Musdesus Penetapan Koperasi Merah Putih Glapan Gubug Grobogan...

24 September 2025
GEOGRAFIS DESA GLAPAN...

19 September 2025
MUSRENBANGDES TAHUN 2025 PEMBAHASAN RANCANGAN RKPDES 2026 DAN...

18 September 2025
Doa Bersama Kegiatan Usaha Sistem Pertanian Pembangunan Infrastruktur...

15 September 2025
BLT KE VIII DAN IX BULAN AGUSTUS DAN SEPTEMBER TAHUN ANGGARAN...

12 September 2025
SOSIALISASI, MONITORING DAN EVALUASI KEUANGAN DAN ASET DESA...
Agenda

Belum ada agenda terdata
Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini | : | 75 |
Kemarin | : | 320 |
Total | : | 19.984 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.5 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |