Daftar
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Hari ini | : | 261 |
| Kemarin | : | 607 |
| Total | : | 271,234 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.209 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Glapan |
| Kode Desa | : | 3315172003 |
| Kecamatan | : | Gubug |
| Kode Kecamatan | : | 331517 |
| Kabupaten | : | Grobogan |
| Kode Kabupaten | : | 3315 |
| Provinsi | : | Jawa Tengah |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 58164 |

085879642639
pemdesglapan21@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl Glapan - Gubug KM 11 Kode Pos 58164 Dusun Brebes RT 003 RW 003, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan - Provinsi Jawa Tengah
Kecamatan Gubug
Kabupaten Grobogan - Jawa Tengah
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
BAMBANG SUKOCO
MUH HASAN BISRI
SITI FIAN PERTIWI
FADHOLIN
MUHAMAD BAGUS AFIBRIANTO
ARIS SUGIHARTO
MUHAMAD LUTFI ALFAUZI
MUHARI
Kosong
Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, 33
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Belum ada agenda terdata
64.187 Kali
SEJARAH DESA GLAPAN
1.190 Kali
JADWAL TAHAPAN PILKADES DI KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2026
805 Kali
Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa Triwulan II serta Percepatan Pencairan Tahap II Dana Desa Tahun 2025
795 Kali
BLT KE V BULAN MEI TAHUN ANGGARAN 2025 CAIR
725 Kali
VISI MISI
670 Kali
RAPAT PEMBAHASAN PERMODALAN KOPDES MERAH PUTIH GLAPAN GUBUG GROBOGAN

623 Kali
Kebijakan Desa tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban APBDes (2 Tahun terahkir)
16 Kali
SOSIALISASI PPID
43 Kali
SOSIALISASI PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 29 TAHUN 2026 TENTANg PEDOMAN PENYUSUNAN APBDES 2027
26 Kali
MONETORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN DANA DESA TAHUN 2026
66 Kali
SOSIALISASI PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK TAHAP I TAHUN 2026
53 Kali
PENYALURAN BLT DD KE X BULAN OKTOBER TAHUN 2026
97 Kali
PENDAFTARAN BAKAL CALON KEPALA DESA GLAPAN
84 Kali
PENDAFTARAN PEMILIH DI PILKADES GLAPAN
Belum ada agenda terdata
| Hari ini | : | 261 |
| Kemarin | : | 607 |
| Total | : | 271,234 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.209 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 878.672.000,00 | RP 406.490.288,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 888.633.500,00 | RP 316.085.043,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 9.961.832,00 | RP 6.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 63.296.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 373.456.000,00 | RP 224.073.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 115.965.000,00 | RP 23.175.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 322.455.000,00 | RP 159.242.288,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 3.500.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 542.158.450,00 | RP 168.081.043,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 210.979.000,00 | RP 133.004.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 22.070.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 11.000.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 102.426.050,00 | RP 15.000.000,00 |
| Latitude | : | -7.112561134962413 |
| Longitude | : | 110.6885862350464 |
Desa Glapan, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan - Jawa Tengah