Statistik
Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 8 | 0,40% | 3 | 0,15% | 5 | 0,25% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 26 | 1,29% | 13 | 0,65% | 13 | 0,65% |
| JUMLAH | 35 | 1,74% | 17 | 0,85% | 18 | 0,90% | |
| BELUM MENGISI | 1976 | 98,26% | 1003 | 49,88% | 973 | 48,38% | |
| TOTAL | 2011 | 100,00% | 1020 | 50,72% | 991 | 49,28% | |
Diperbarui pada : 07 Oktober 2025
Statistik Desa
Populasi
1020
Populasi
991
Populasi
0
Populasi
2011
1020
LAKI-LAKI
991
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
2011
TOTAL
Aparatur Desa
Kepala Desa
BAMBANG SUKOCO
Sekretaris
MUH HASAN BISRI
Kasi Kesejahteraan
SITI FIAN PERTIWI
Kaur Perencanaan
FADHOLIN
Kaur Keuangan
MUHAMAD BAGUS AFIBRIANTO
Kasi Pemerintahan
ARIS SUGIHARTO
Kasi Pelayanan
MUHAMAD LUTFI ALFAUZI
Kadus Nangkluk
MUHARI
Kadus Krajan
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Desa Glapan
Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Menu Kategori
Arsip Artikel
12.683 Kali dibuka
SEJARAH DESA GLAPAN...
366 Kali dibuka
BLT KE V BULAN MEI TAHUN ANGGARAN 2025 CAIR...
284 Kali dibuka
Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan...
275 Kali dibuka
Kebijakan Desa tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan...
262 Kali dibuka
RAPAT PEMBAHASAN PERMODALAN KOPDES MERAH PUTIH GLAPAN GUBUG GROBOGAN...
Agenda
Belum ada agenda terdata
Komentar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 445 |
| Kemarin | : | 602 |
| Total | : | 47.587 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.60 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
