Statistik
Data Demografi Berdasar Pekerjaan
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 461 | 22,81% | 257 | 12,72% | 204 | 10,09% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 358 | 17,71% | 3 | 0,15% | 355 | 17,57% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 315 | 15,59% | 172 | 8,51% | 143 | 7,08% |
| 4 | PENSIUNAN | 9 | 0,45% | 6 | 0,30% | 3 | 0,15% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 15 | 0,74% | 6 | 0,30% | 9 | 0,45% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 2 | 0,10% | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | PERDAGANGAN | 11 | 0,54% | 6 | 0,30% | 5 | 0,25% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 217 | 10,74% | 148 | 7,32% | 69 | 3,41% |
| 10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | INDUSTRI | 6 | 0,30% | 3 | 0,15% | 3 | 0,15% |
| 13 | KONSTRUKSI | 4 | 0,20% | 4 | 0,20% | 0 | 0,00% |
| 14 | TRANSPORTASI | 4 | 0,20% | 4 | 0,20% | 0 | 0,00% |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 210 | 10,39% | 135 | 6,68% | 75 | 3,71% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 12 | 0,59% | 11 | 0,54% | 1 | 0,05% |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 211 | 10,44% | 155 | 7,67% | 56 | 2,77% |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% | 2 | 0,10% |
| 24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 26 | TUKANG BATU | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 27 | TUKANG KAYU | 6 | 0,30% | 6 | 0,30% | 0 | 0,00% |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 35 | MEKANIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 65 | GURU | 7 | 0,35% | 1 | 0,05% | 6 | 0,30% |
| 66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 73 | BIDAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 74 | PERAWAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 81 | SOPIR | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
| 82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 84 | PEDAGANG | 2 | 0,10% | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 4 | 0,20% | 4 | 0,20% | 0 | 0,00% |
| 86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 88 | WIRASWASTA | 162 | 8,02% | 97 | 4,80% | 65 | 3,22% |
| 89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 2021 | 100,00% | 1024 | 50,67% | 997 | 49,33% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2021 | 100,00% | 1024 | 50,67% | 997 | 49,33% | |
Diperbarui pada : 21 Januari 2026
Statistik Desa
Populasi
1024
Populasi
997
Populasi
0
Populasi
2021
1024
LAKI-LAKI
997
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
2021
TOTAL
Aparatur Desa
Kepala Desa
BAMBANG SUKOCO
Sekretaris
MUH HASAN BISRI
Kasi Kesejahteraan
SITI FIAN PERTIWI
Kaur Perencanaan
FADHOLIN
Kaur Keuangan
MUHAMAD BAGUS AFIBRIANTO
Kasi Pemerintahan
ARIS SUGIHARTO
Kasi Pelayanan
MUHAMAD LUTFI ALFAUZI
Kadus Nangkluk
MUHARI
Kadus Krajan
Desa Glapan
Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Menu Kategori
Arsip Artikel
29.136 Kali dibuka
SEJARAH DESA GLAPAN...
464 Kali dibuka
BLT KE V BULAN MEI TAHUN ANGGARAN 2025 CAIR...
375 Kali dibuka
Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan...
337 Kali dibuka
Kebijakan Desa tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan...
323 Kali dibuka
RAPAT PEMBAHASAN PERMODALAN KOPDES MERAH PUTIH GLAPAN GUBUG GROBOGAN...
22 Januari 2026
Pelatihan Pewarnaan dengan Pewarna Sibhort dan Pembuatan Jamu...
20 Januari 2026
PENGIRIMAN SPJ DESA GLAPAN TAHUN ANGGARAN 2025...
19 Januari 2026
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)...
19 Januari 2026
Ini Skema Pembiayaan Pembangunan Gudang dan Gerai Kopdes Merah Putih...
19 Januari 2026
Pelaksanaan Pengajian Umum Peringatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad...
Agenda
Belum ada agenda terdata
Komentar
Statistik Pengunjung
| Hari ini | : | 312 |
| Kemarin | : | 464 |
| Total | : | 73.268 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.130 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
