| Hari ini | : | 448 |
| Kemarin | : | 602 |
| Total | : | 47.590 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.60 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Glapan |
| Kode Desa | : | 3315172003 |
| Kecamatan | : | Gubug |
| Kode Kecamatan | : | 331517 |
| Kabupaten | : | Grobogan |
| Kode Kabupaten | : | 3315 |
| Provinsi | : | Jawa Tengah |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 58164 |

Pemdesglapan@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl Glapan - Gubug KM 11 Kode Pos 58164 Dusun Brebes RT 003 RW 003, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan - Provinsi Jawa Tengah
Kec. Gubug
Kab. Grobogan - Jawa Tengah
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
Per Hari Ini (07-12-2025)
| No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BREBES | 003 | 328 | 163 | 165 |
| 2 | KRAJAN | 001 | 392 | 183 | 209 |
| 3 | KRAJAN | 002 | 657 | 325 | 332 |
| 4 | NANGKLUK | 004 | 238 | 130 | 108 |
| 5 | NANGKLUK | 005 | 379 | 209 | 170 |
| TOTAL | 1994 | 1010 | 984 | ||
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
BAMBANG SUKOCO
MUH HASAN BISRI
SITI FIAN PERTIWI
FADHOLIN
MUHAMAD BAGUS AFIBRIANTO
ARIS SUGIHARTO
MUHAMAD LUTFI ALFAUZI
MUHARI
Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
12.683 Kali dibuka
SEJARAH DESA GLAPAN...
366 Kali dibuka
BLT KE V BULAN MEI TAHUN ANGGARAN 2025 CAIR...
285 Kali dibuka
Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan...
275 Kali dibuka
Kebijakan Desa tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan...
262 Kali dibuka
RAPAT PEMBAHASAN PERMODALAN KOPDES MERAH PUTIH GLAPAN GUBUG GROBOGAN...
Belum ada agenda terdata
| Hari ini | : | 448 |
| Kemarin | : | 602 |
| Total | : | 47.590 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.60 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.527.319.000,00 | Rp 1.140.505.780,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.448.376.748,00 | Rp 785.611.831,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 39.617.798,00 | Rp 39.617.798,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 60.196.000,00 | Rp 21.700.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 788.829.000,00 | Rp 788.829.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 86.953.000,00 | Rp 43.294.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 388.141.000,00 | Rp 283.294.724,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 200.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 3.200.000,00 | Rp 3.388.056,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 557.984.748,00 | Rp 331.289.831,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 699.502.000,00 | Rp 374.897.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 26.410.000,00 | Rp 16.525.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 64.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 100.480.000,00 | Rp 62.900.000,00 |
| Latitude | : | -7.112561134962413 |
| Longitude | : | 110.6885862350464 |
Desa Glapan, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan - Jawa Tengah