| Hari ini | : | 251 |
| Kemarin | : | 464 |
| Total | : | 73.207 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.130 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Nama Desa | : | Glapan |
| Kode Desa | : | 3315172003 |
| Kecamatan | : | Gubug |
| Kode Kecamatan | : | 331517 |
| Kabupaten | : | Grobogan |
| Kode Kabupaten | : | 3315 |
| Provinsi | : | Jawa Tengah |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 58164 |

Pemdesglapan@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl Glapan - Gubug KM 11 Kode Pos 58164 Dusun Brebes RT 003 RW 003, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan - Provinsi Jawa Tengah
Kec. Gubug
Kab. Grobogan - Jawa Tengah
Identitas
Desa
Ruang
Lapor
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Tidak/Belum Punya | 2 | 0,10% | 2 | 0,10% | 0 | 0,00% |
| 2 | BPJS Penerima Bantuan Iuran | 56 | 2,77% | 27 | 1,34% | 29 | 1,43% |
| 3 | BPJS Non Penerima Bantuan Iuran | 3 | 0,15% | 2 | 0,10% | 1 | 0,05% |
| 4 | Asuransi Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 61 | 3,02% | 31 | 1,53% | 30 | 1,48% | |
| BELUM MENGISI | 1960 | 96,98% | 993 | 49,13% | 967 | 47,85% | |
| TOTAL | 2021 | 100,00% | 1024 | 50,67% | 997 | 49,33% | |
Diperbarui pada : 21 Januari 2026
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
BAMBANG SUKOCO
MUH HASAN BISRI
SITI FIAN PERTIWI
FADHOLIN
MUHAMAD BAGUS AFIBRIANTO
ARIS SUGIHARTO
MUHAMAD LUTFI ALFAUZI
MUHARI
Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
29.109 Kali dibuka
SEJARAH DESA GLAPAN...
463 Kali dibuka
BLT KE V BULAN MEI TAHUN ANGGARAN 2025 CAIR...
374 Kali dibuka
Pengawasan, Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Pengelolaan Keuangan...
336 Kali dibuka
Kebijakan Desa tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan...
322 Kali dibuka
RAPAT PEMBAHASAN PERMODALAN KOPDES MERAH PUTIH GLAPAN GUBUG GROBOGAN...
22 Januari 2026
Pelatihan Pewarnaan dengan Pewarna Sibhort dan Pembuatan Jamu...
20 Januari 2026
PENGIRIMAN SPJ DESA GLAPAN TAHUN ANGGARAN 2025...
19 Januari 2026
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)...
19 Januari 2026
Ini Skema Pembiayaan Pembangunan Gudang dan Gerai Kopdes Merah Putih...
19 Januari 2026
Pelaksanaan Pengajian Umum Peringatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad...
Belum ada agenda terdata
| Hari ini | : | 251 |
| Kemarin | : | 464 |
| Total | : | 73.207 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.130 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.527.670.000,00 | Rp 1.528.070.058,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.418.676.798,00 | Rp 1.330.076.356,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 39.617.798,00 | Rp 38.978.398,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 61.696.000,00 | Rp 61.696.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 788.829.000,00 | Rp 788.829.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 91.314.000,00 | Rp 91.314.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 382.631.000,00 | Rp 380.595.507,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 200.000.000,00 | Rp 200.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 3.200.000,00 | Rp 5.635.551,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 557.984.748,00 | Rp 532.569.356,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 706.612.000,00 | Rp 656.602.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 29.600.000,00 | Rp 25.865.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 30.000.000,00 | Rp 25.400.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 94.480.050,00 | Rp 89.640.000,00 |
| Latitude | : | -7.112561134962413 |
| Longitude | : | 110.6885862350464 |
Desa Glapan, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan - Jawa Tengah